
انجام آزمون گروه پژوهشی مواد غذایی پژوهشگاه استاندارد
ردیف | گستره کاری / فرآورده | شماره استاندارد ملی | نام آزمون
(کامل ، کامل به جز اختصاصی) |
روش آزمون |
۱ | کره پاستوریزه | ۱۶۲ | کلیه فاکتورها | —- |
۲ | شیرپاستوریزه | ۹۳ | کلیه فاکتورها(به جز فسفاتاز قلیا یی که باید بلافاصله پس از تولید در کارخانه انجام شود) | —- |
۳ | خامه پاستوریزه و فرادما | ۱۹۱ | کلیه فاکتورها | —- |
۴ | ماست | ۶۹۵ | کلیه فاکتورها | —- |
۵ | کشک خشک | ۱۱۸۸ | کلیه فاکتورها | —- |
۶ | شیرطعم دار | ۱۵۲۷ | کلیه فاکتورها(به جز فسفاتاز قلیا یی که باید بلافاصله پس از تولید در کارخانه انجام شود) | —- |
۷ | شیر فرادما | ۱۵۲۸ | کلیه فاکتورها | —- |
۸ | شیرخشک | ۲۰۱۲ | کلیه فاکتورها(به جز فسفاتاز قلیا یی که باید بلافاصله پس از تولید در کارخانه انجام شود) و مقدار اکسیژن | —- |
۹ | پنیر رسیده در آب نمک | ۱-۲۳۴۴ | کلیه فاکتورها | —- |
۱۰ | بستنی | ۲۴۵۰ | کلیه فاکتورها | —- |
۱۱ | دوغ | ۲۴۵۳ | کلیه فاکتورها | —- |
۱۲ | کشک مایع | ۲۴۵۲ | کلیه فاکتورها | —- |
۱۳ | ماست طعم دار | ۴۰۴۶ | کلیه فاکتورها | —- |
۱۴ | پنیر موزارلا(پنیر پیتزا) | ۴۶۵۸ | کلیه فاکتورها | —- |
۱۵ | کازئین و کازئینات | ۴۴۴۸ | کلیه فاکتورها (به جز لاکتوز) | —- |
۱۶ | پنیر پروسس | ۴۶۵۹ | کلیه فاکتورها(به جزمواد امولسیون کننده و اسید سوربیک و یا نمکهای آن) | —- |
۱۷ | پودر پنیر | ۵۸۷۷ | کلیه فاکتورها | —- |
۱۸ | پنیر خامه ای | ۵۸۸۱ | کلیه فاکتورها | —- |
۱۹ | کشک مایع صنعتی | ۶۱۲۷ | کلیه فاکتورها | —- |
۲۰ | پنیر تازه | ۶۶۲۹ | کلیه فاکتورها | —- |
۲۱ | شیر تغلیظ شده شیرین | ۶۹۴۴ | کلیه فاکتورها | —- |
۲۲ | شیر تبخیر شده | ۶۹۴۵ | کلیه فاکتورها | —- |
۲۳ | پودر آب پنبر | ۶۹۵۹ | کلیه فاکتورها | —- |
۲۴ | کره اسپرید | ۱۰۰۸۴ | کلیه فاکتورها | —- |
۲۵ | پنیر پروسس آنالوگ | ۱۰۶۹۶ | کلیه فاکتورها(به جزمواد امولسیون کننده و اسید سوربیک و یا نمکهای آن) | —- |
۲۶ | ماست پروبیوتیک | ۱۱۳۲۵ | کلیه فاکتورها | —- |
۲۷ | دوغ پروبیوتیک | ۱۱۳۲۴ | کلیه فاکتورها | —- |
۲۸ | اسپریدهای مخلوط | ۱۱۸۴۳ | کلیه فاکتورها | —- |
۲۹ | خامه عسل | ۱۰۰۷۸ | کلیه فاکتورها | —- |
۳۰ | خامه خرما | ۱۰۰۷۹ | کلیه فاکتورها | —- |
۳۱ | شیرهای تخمیری- نوشیدنی کفیر | ۱۱۱۷۷ | کلیه فاکتورها | —- |
۳۲ | پنیرتازه با چربی گیاهی(پنیر تازه آنالوگ) | ۱۲۷۳۶ | کلیه فاکتورها | —- |
۳۳ | پنیرخامه ای با چربی گیاهی | ۱۳۵۲۵ | کلیه فاکتورها | —- |
۳۴ | پنیر اولیه | ۱۳۴۱۸ | کلیه فاکتورها | —- |
۳۵ | پنیر پیتزای پروسس | ۱۳۵۲۶ | کلیه فاکتورها(به جزمواد امولسیون کننده و اسید سوربیک و یا نمکهای آن) | —- |
۳۶ | پنیر پارمسان | ۹۰۱۱ | کلیه فاکتورها | —- |
۳۷ | پنیر کاچیوتا | ۹۰۱۲ | کلیه فاکتورها | —- |
۳۸ | پنیر گودا | ۹۰۱۳ | کلیه فاکتورها | —- |
۳۹ | پنیر بوترکیزه | ۹۰۱۴ | کلیه فاکتورها | —- |
۴۰ | پنیر لاکتیکی | ۱۳۸۶۳ | کلیه فاکتورها | —- |
۴۱ | پنیر چدار | ۱۱۸۳۲ | کلیه فاکتورها | —- |
۴۲ | پنیر پروولون | ۱۳۳۲۶ | کلیه فاکتورها | —- |
۴۳ | پنیر دانبو | ۱۳۶۹۹ | کلیه فاکتورها | —- |
۴۴ | پنیر امنتال | ۱۳۷۰۱ | کلیه فاکتورها | —- |
۴۵ | پنیر کولومیرز | ۱۳۳۲۸ | کلیه فاکتورها | —- |
۴۶ | پنیر آدام | ۱۱۸۳۳ | کلیه فاکتورها | —- |
۴۷ | پنیر کاممبرت | ۱۲۷۷۹ | کلیه فاکتورها | —- |
۴۸ | قره قروت | ۱۳۲۹۹ | کلیه فاکتورها | —- |
۴۹ | خامه طعم دار پاستوریزه و فرادما | ۱۳۶۳۵ | کلیه فاکتورها | —- |
۵۰ | پودر خامه | ۷۶۸۶ | کلیه فاکتورها | —- |
۵۱ | شیر و فرآورده های آن- دسرهای شیری | ۱۴۶۸۱ | کلیه فاکتورها | —- |
۵۲ | بستنی پروبیوتیک | ۱۴۶۸۳ | کلیه فاکتورها | —- |
۵۳ | پنیر سنت پائولین | ۱۴۸۱۲ | کلیه فاکتورها | —- |
۵۴ | پنیر سامسو | ۱۴۸۱۳ | کلیه فاکتورها | —- |
۵۵ | پودر پروتئین تغلیظ شده شیر | ۱۶۰۳۳ | کلیه فاکتورها | —- |
۵۶ | شکر سفید | ۶۹ | آزمون های فیزیک و شیمیایی | – |
۵۷ | قند حبه | ۳۶۷۹ | آزمون های فیزیک و شیمیایی ( به جز سختی و سایش) | – |
۵۸ | قند کله | ۳۶۸۰ | آزمون های فیزیک و شیمیایی | – |
۵۹ | قند کلوخه | ۳۶۶۶ | آزمون های فیزیک و شیمیایی | – |
۶۰ | چای سیاه | ۶۲۳ | آزمون های فیزیک و شیمیایی ( به جز فیبرخام ) | – |
۶۱ | چای سبز | ۱۰۷۶۸ | آزمون های فیزیک و شیمیایی ( به جز فیبرخام ) | – |
۶۲ | چای کیسه ای | ۳۱۱۹ | آزمون های فیزیک و شیمیایی ( به جز فیبرخام ) | – |
۶۳ | چای ترش | ۱۰۷۶۹
|
آزمون های فیزیک و شیمیایی | – |
۶۴ | انواع آدامس | ۸ | آزمون های فیزیک و شیمیایی | – |
۶۵ | تافی و آبنبات | ۷۱۱ | آزمون های فیزیک و شیمیایی ( به جز چربی و پروتئین ) | – |
۶۶ | نبات | ۷۳۹
|
آزمون های فیزیک و شیمیایی | – |
۶۷ | پولکی | ۸۵۳۸ | آزمون های فیزیک و شیمیایی | – |
۶۸ | گز بدون گزانگبین | ۳۰۲۳ | آزمون های فیزیک و شیمیایی | – |
۶۹ | حلوا ارده | ۲۴۶۲ | آزمون های فیزیک و شیمیایی ( به جز فیبرخام،پروتئین ، اسیدیته و پراکسید چربی استخراجی ) | – |
۷۰ | نشاسته خوراکی | ۳-۲-۱-۳۸۱ | آزمون های فیزیک و شیمیایی ( به جز پروتئین و چربی ) | – |
۷۱ | کرم های کاکائویی | ۴۷۰۱ | آزمون های فیزیک و شیمیایی ( به جز فیبرخام،پودرکاکائو، پروتئین،چربی ، اسیدیته و پراکسید چربی استخراجی ) | – |
۷۲ | دانه قهوه سبز (خام) | ۵۸۹ | آزمون های فیزیک و شیمیایی | – |
۷۳ | قهوه فوری | ۳۶۲۳ | آزمون های فیزیک و شیمیایی ( به جز کافئین و عصاره آبی) | — |
۷۴ | پودر مخلوط قهوه فوری | ۱۱۱۳۷ | آزمون های فیزیک و شیمیایی ( به جز ریزش آزاد) | — |
۷۵ | پودر مخلوط کاکائو | ۱۱۱۳۸ | آزمون های فیزیک و شیمیایی ( به جز کره کاکائو) | — |
۷۶ | پودر کاکائو | ۳۸۳ | آزمون های فیزیک و شیمیایی ( به جز فیبرخام و پوسته ) | — |
۷۷ | فرآورده های ژله ای | ۲۶۸۲ | آزمون های فیزیک و شیمیایی ( به جز مواد ژله کننده ) | — |
۷۸ | عسل | ۹۲ | آزمون های فیزیک و شیمیایی ( به جز فعالیت دیاستازی ، هیدروکسی متیل فورفورال ، مواد جامد غیر محلول) | — |
۷۹ | انواع مغزهای تخمه ها | ۱۴۶۱۶،۱۴۶۱۴، ۱۴۶۱۵ | آزمون های فیزیکی و شیمیایی | — |
۸۰ | انواع حبوبات | ۲۷،۹۷، ۹۶، ۳۸،۹۹ | آزمون های فیزیکی و شیمیایی | — |
۸۱ | شیرین بیان | ۲۳۴۳ | آزمون های فیزیکی و شیمیایی | — |
۸۲ | لواشک و آلوچه
|
۳۳۰۸ ،۷۶۳۵ | آزمون های فیزیکی و شیمیایی | — |
۸۳ | مواد غذایی و خوراک دام
|
۶۸۷۲ | اندازه گیری آفلاتوکسین های گروه B-G | — |
۸۴ | شیر و شیر خشک | ۷۱۳۳ | اندازه گیری آفلاتوکسین M1 | — |
۸۵ | مواد غذایی | ۹۲۳۷ ، ۹۲۳۸ | اندازه گیری اکراتوکسین A | — |
۸۶ | مخلوط میوه های خشک ورقه شده | ۱۴۳۴۲ | آزمون های فیزیکی و شیمیایی | — |
۸۷ | انواع خرما | ۸۰۳،۳۹۵ ،۲۸۵،۲۷۱۰، ۲۷۲۱،۲۹۴۴،۲۹۴۵،
۲۹۷۸،۵۳۱۱،۵۳۱۲،۵۳۱۳، ۵۳۱۴،۵۸۵۸ |
آفت زدگی، مواد خارجی،آفت زنده ، رنگ، یکنواختی،کپک ، نارسی،آسیب دیدگی، شن و سنگریزه، لهیدگی، آلودگی | — |
۸۸ | انواع مغزها، تخمه ها، خشکبار و میوه های خشک | ۶۷۲ | اندازه گیری رطوبت | — |
۸۹ | آزمون های فیزیکی و شیمیایی انواع برگه | ۱۱، ۱۲، ۱۳ | آفت زدگی، مواد خارجی، آفت زنده ، رنگ، یکنواختی، نارسی، آسیب دیدگی، خاک، شن و سنگریزه، آلودگی،کپک ظاهری | — |
۹۰ | میوه های خشک و خشکبار | ۵۶۹ | اندازه گیری انیدرید سولفورو | — |
۹۱ | انواع مغز پسته | ۲۱۸، ۳۶۳۹،۹۶۳۶ ،۴۶۳۱ | آفت زدگی، مواد خارجی، آفت زنده ، رنگ، یکنواختی، نارسی، آسیب دیدگی، بو، مزه، خاک، شن و سنگریزه، آلودگی، کپک ظاهری، خاکه، سوختگی، نمک | — |
۹۲ | انواع پسته | ۴۹۱۹، ۴۹۲۰، ۴۹۲۱ | آفت زدگی، مواد خارجی، آفت زنده، رنگ، گوی، نارسی، بدشکلی، ناخندان و پوک، طبقه بندی، مغز پسته آزاد، نمک | — |
۹۳ | انواع کشمش
|
۱۷،۳۳۸۷،۲۴۹۴،۳۱۲۲ | شامل آزمون آفت زدگی، مواد خارجی، آفت زنده، شکرک زدگی، دم و خوشه، رنگ، آلودگی، یکنواختی،کپک ظاهری، نارسی، آسیب دیدگی، کشمش دانه دار، شن و سنگریزه، لهیدگی | — |
۹۴ | دی کلسیم فسفات | ۲۵۱۳ | آزمون های فیزیک و شیمیایی | — |
۹۵ | مونو کلسیم فسفات | ۸۷۸۴ | آزمون های فیزیک و شیمیایی | — |
۹۶ | پودر ماهی | ۷۲۲ | آزمون های فیزیک و شیمیایی (به جز هیستامین) | — |
۹۷ | خوراک متراکم(کنسانتره)گاو و گوساله | ۳۷۷۴ | آزمون های فیزیک و شیمیایی ((به جز ویتامین ها و NDF) | — |
۹۸ | دانه ذرت | ۱۴۴۵ | آزمون های فیزیک و شیمیایی (به جز انرژی ، TDN, NEL, NEG)) | — |
۹۹ | گلوتن ذرت | ۶۶۳۴ | آزمون های فیزیک و شیمیایی | — |
۱۰۰ | کنجاله دانه سویا | ۸۰۰ | آزمون های فیزیک و شیمیایی | — |
۱۰۱ | سبوس برنج | ۲۵۱۴ | آزمون های فیزیک و شیمیایی | — |
۱۰۲ | ویژگیهای آرد گوشت | ۷۲۱ | آزمون های فیزیک و شیمیایی | — |
۱۰۳ | سبوس گندم | ۲۳۴۲ | آزمون های فیزیک و شیمیایی | — |
۱۰۴ | پودر جانشین شیر | ۲۳۸۸ | آزمون های فیزیک و شیمیایی (به جز ویتامین ها و قطر ذرات چربی) | — |
۱۰۵ | خوراک مرغ | ۶۰۵ | آزمون های فیزیک و شیمیایی (بجز املاح معدنی، اسید های آمینه، انرزی، باقیمانده دارو ها و سموم) | — |
۱۰۶ | کنسانتره طیور | ۲۵۹۵ | آزمون های فیزیک و شیمیایی | — |
۱۰۷ | غذای آبزیان پرورشی- ماهی و میگو | ۵۶۶۱ | آزمون های فیزیک و شیمیایی (بجز املاح معدنی، اسید های آمینه، ویتامین ها، انرزی، باقیمانده دارو ها و سموم) | — |
۱۰۸ | کنجاله تخم پنبه | ۲۷۸ | آزمون های فیزیک و شیمیایی | — |
۱۰۹ | کنجاله کلزا | ۱۱۹۵۹ | آزمون های فیزیک و شیمیایی (بجز گلوکوزینولیت) | — |
۱۱۰ | تفاله خشک چغندر قند | ۳۱۸ | آزمون های فیزیک و شیمیایی | — |
۱۱۱ | سوسیس و کالباس | ۲۳۰۳ | آزمون های فیزیک و شیمیایی | — |
۱۱۲ | همبرگر خام منجمد | ۲۳۰۴ | آزمون های فیزیک و شیمیایی (به جز هیستامین) | — |
۱۱۳ | گوشت قرمز منجمد | ۳۲۲۸ | آزمون های فیزیک و شیمیایی ((به جز ویتامین ها و NDF) | — |
۱۱۴ | مرغ منجمد | ۲۵۱۸ | آزمون های فیزیک و شیمیایی (به جز انرژی ، TDN, NEL, NEG)) | — |
۱۱۵ | کباب کوبیده | ۴۶۲۲ | آزمون های فیزیک و شیمیایی | — |
۱۱۶ | ژامبون | ۵۷۵۳ | آزمون های فیزیک و شیمیایی | — |
۱۱۷ | مرغ برگر خام منجمد | ۶۹۳۷ | آزمون های فیزیک و شیمیایی | — |
۱۱۸ | کباب لقمه خام منجمد | ۶۹۳۸ | آزمون های فیزیک و شیمیایی | — |
۱۱۹ | محصولات مرغ پخته آماده مصرف منجمد | ۹۸۶۸ | آزمون های فیزیک و شیمیایی | — |
۱۲۰ | سویا برگر | ۹۷۱۵ | آزمون های فیزیک و شیمیایی (به جز ویتامین ها و قطر ذرات چربی) | — |
۱۲۱ | گوشت قرمز وسفید جداسازی شده مکانیکی | ۱۰۶۹۷ | آزمون های فیزیک و شیمیایی (بجز املاح معدنی، اسید های آمینه، انرزی، باقیمانده دارو ها و سموم) | — |
۱۲۲ | گوشت تازه طیور
|
۹۷۱۴ | آزمون های فیزیک و شیمیایی | — |
۱۲۳ | گوشت قرمز تازه | ۹۷۱۷ | آزمون های فیزیک و شیمیایی (بجز املاح معدنی، اسید های آمینه، ویتامین ها، انرزی، باقیمانده دارو ها و سموم) | — |
۱۲۴ | آلایشهای خوراکی طیور | ۱۰۸۲۶ | آزمون های فیزیک و شیمیایی | — |
۱۲۵ | آب آشامیدنی | ۱۰۵۳ | آزمون های فیزیک و شیمیایی ( به جز ترکیبات آلی، باقی مانده آفت کش ها، فلوئورید، سیانید، باقی مانده کلر آزاد و مواد رادیواکتیو) | آزمون کدورت بر اساس:
ASTM D1889-00 ,2007. |
۱۲۶ | آب آشامیدنی بسته بندی شده | ۶۶۹۴ | آزمون های فیزیک و شیمیایی ( به جز ترکیبات آلی، باقی مانده آفت کش ها، فلوئورید، سیانید، باقی مانده کلر آزاد و مواد رادیواکتیو) | آزمون کدورت بر اساس:
ASTM D1889-00 ,2007. |
۱۲۷ | آب معدنی طبیعی | ۲۴۴۱ | آزمون های فیزیک و شیمیایی ( به جز ترکیبات آلی، باقی مانده آفت کش ها، فلوئورید، سیانید و مواد رادیواکتیو) | آزمون کدورت بر اساس:
ASTM D1889-00 ,2007. |
۱۲۸ | انواع مواد غذایی | ۱۲۹۶۸ و استانداردهای ملی مربوط به ویژگی مواد غذایی | فلزات سنگین شامل:
سرب، ارسنیک، آهن، منگنز، نیکل، مس، قلع، روی، کادمیم |
آزمون ارسنیک بر اساس:
AOAC-986.15 |
۱۲۹ | انواع نوشابه های گازدار | ۱۲۴۹
|
مواد جامد محلول در آب-باقیمانده خشک-خاکستر کل-اسیدیته کل-pH-قند کل-گاز کربنیک-کافیین-پری ظرف-مواد خارجی-طعم و بو و مزه-خصوصیات ظاهری-چگالی- نشانه گذاری-ویتامین ث(به جز اسیدفسفریک) | – |
۱۳۰ | انواع آبمیوه ها،کنسانتره ها ،نکتارها، پوره ها، نوشیدنی میوه ای بدون گاز | ۲۶۸۵ | مواد جامد محلول در آب-باقیمانده خشک-خاکستر کل-اسیدیته کل-pH-قند کل-گاز کربنیک- پری ظرف-مواد خارجی-طعم و بو و مزه-خصوصیات ظاهری-چگالی-قلیاییت خاکستر-الکل اتیلیک-قند احیا-ساکارز-اندیس فرمالین- نشانه گذاری-انیدریدسولفور ( به جز اسانس روغنی-تانن-هیدروکسی متیل فورفورال-اسیدیته فرار-فعالیت آنزیمی) | – |
۱۳۱ | انواع نوشابه گازدار مالت | ۲۲۸۰ | وزن مخصوص-مواد جامد محلول-قندکل-قند احیاکننده-اسیدیته کل-خاکستر کل-الکل اتیلیک- نشانه گذاری -گاز کربنیک-دی اکسیدسولفور- pH-کدورت(به جز رنگ) | – |
۱۳۲ | عصاره مالت | ۳۸۹۷ | وزن مخصوص-مواد جامد محلول-ضریب شکست-قند احیاکننده-اسیدیته -خاکستر -مواد جامد کل- نشانه گذاری –رطوبت-پروتیین- pH | – |
۱۳۳ | انواع فرآورده یخی خوراکی | ۳۹۶۴ | مواد جامدکل-چربی-پروتیین-عدد فرمالین-اسیدیته-قتدکل-مواد جامد محلول در آب-pH | – |
۱۳۴ | انواع سرکه | ۱۳۹۴ | اسیدیته کل-اسیدیته ثابت-مواد جامدکل-قندکل-الکل-ارزش اکسیداسیون | – |
۱۳۵ | نوشابه ورزشی | ۶۶۹۳ | انجام نمی شود. | استاندارد ملی برای روش آزمون این فرآورده تدوین نشده است. |
۱۳۶ | زعفران | استاندارد ملی شماره ۲- ۲۵۹ | آزمون کامل ( بجز آزمون میکروسکپی) | – |
۱۳۷ | فلفل سیاه | استاندارد ملی شماره ۱۱۹۶ ، ۱۱۹۷ ، ۱۲۵۳ ، ۶۹۴۰ | آزمون کامل ( بجز فیبر ، روغن های فرار) | – |
۱۳۸ | زردچوبه | استاندارد ملی شماره ۱۱۹۶ ، ۱۱۹۷ ، ۱۲۵۳ ، ۲۶۵۰ ، ۲۶۳۴ | آزمون کامل | – |
۱۳۹ | دارچین | استاندارد ملی شماره ۱۱۹۶ ، ۱۱۹۷ ، ۱۲۵۳ | آزمون کامل ( بجز روغن های فرار) | – |
۱۴۰ | نمک معمولی و نمک ید دار | استاندارد ملی شماره ۲۶ و ۱۱۹۵ | آزمون کامل ( بجز اسیدیته و قلیائیت ، کلسیم و منیزیم) | – |
۱۴۱ | سدیم کربوکسی متیل سلولز | استاندارد ملی شماره ۳۳۷۶ | آزمون کامل ( بجز سدیم گلیکولات) | – |
۱۴۲ | ۷ نوع رنگ مصنوعی ( سان ست یلو ، کینولین یلو ، کارمویزین ، آلورا رد ، پونسیو ۴ آر ، بریلیانت بلو و ایندیگوتین ) | استاندارد ملی شماره ۵۳۱۷ | آزمون کامل ( بجز مخلوط عصاره های اتری قلیایی و اسیدی ، رنگهای حد واسط ، پایه بی رنگ و کروم ) | – |
۱۴۳ | انواع مواد غذایی | استاندارد ملی شماره ۲۶۳۴ | شناسایی و استخراج انواع رنگ های مصنوعی | – |
۱۴۴ | انواع مواد غذایی | استاندارد ملی شماره ۳۶۳۰ | شناسایی و تعیین مقدار بنزوات سدیم | – |
۱۴۵ | بتا کاروتن | استاندارد ملی شماره ۸۰۲۳ | آزمون کامل | – |
۱۴۶ | MSG | استاندارد ملی شماره ۴۷۰۴ | آزمون کامل | – |
۱۴۷ | سدیم دی استات | استاندارد ملی شماره ۴۷۰۳ | آزمون کامل | – |
۱۴۸ | سوربات پتاسیم | استاندارد ملی شماره ۳۶۱۷ | آزمون کامل | – |
۱۴۹ | لستین | استاندارد ملی شماره ۳۵۶۷ | آزمون کامل | – |
۱۵۰ | انواع کمپوت (خوشاب) | ،۲۴۸۵قسمت ۸ – ۱ ۱۰۷۵۷، ۹۷۲۰ | فیزیکو شیمیایی
|
– |
۱۵۱ | انواع کنسرو | ۷۶۱و و۲۸۷۰و ۹۸۷و ۱۶۳۵ | فیزیکو شیمیایی ( به جز هیستامین) | – |
۱۵۲ | بذر آفتابگردان روغنی | ۲۸۱۶ | کلیه آزمون ها | – |
۱۵۳ | چربی شیرینی آردی | ۱-۱۵۶ | کلیه آزمون ها | – |
۱۵۴ | چیپس | ۳۷۶۴ | کلیه آزمون ها | – |
۱۵۵ | روغن آفتابگردان | ۱۳۰۰ | کلیه آزمون ها | – |
۱۵۶ | روغن بادام زمینی | ۲۰۱۱ | کلیه آزمون ها | – |
۱۵۷ | روغن خانوار | ۹۱۳۱ | کلیه آزمون ها | – |
۱۵۸ | روغن ذرت | ۱۴۴۷ | کلیه آزمون ها | – |
۱۵۹ | روغن سویا | ۲۳۹۲ | کلیه آزمون ها | – |
۱۶۰ | روغن کره | ۱۲۵۴ | کلیه آزمون ها | – |
۱۶۱ | روغن کنجد | ۱۷۵۲ | کلیه آزمون ها | – |
۱۶۲ | روغن گلرنگ | ۲۰۱۰ | کلیه آزمون ها | – |
۱۶۷ | روغن مایع مخلوط | ۵۹۵۰ | کلیه آزمون ها | – |
۱۶۸ | روغن های زیتون ( بکر ، فرا بکر ، تصفیه شده ) | ۱۴۴۶ | کلیه آزمون ها | – |
۱۶۹ | روغن هسته انگور | ۸۹۲۰ | کلیه آزمون ها | – |
۱۷۰ | کره | ۱۶۲ | ( اسید چرب و استرول ) | – |
۱۷۱ | کره کاکائو | ۶۰۹ | کلیه آزمون ها | – |